| Kezelő: | Körös Hal. Szöv. Gyomaendrőd |
|
||||
| Víztípus: | csatorna jellegű folyó | |||||
| Hossz: | 80km | |||||
| Mai vízállás és vízhőmérséklet: | Kattinson ide! | |||||
| Fenékviszonyok: | - | |||||
| Akadók: | nádtorzsák, fatuskók | |||||
| Növényzet: | nádas, gyékényes, sásos, ligeterdők | |||||
| Halak: | ponyt, csuka, amur, tarka géb | |||||
| Rekordok (kg): | - | |||||
| Telepítések: | - | |||||
| Szabályok: | OHR | |||||
| Horgászidőszak: | OHR | |||||
| Fogható mennyiség: | OHR | |||||
| Csónakhasználat: | - | |||||
| Jegyárak (Ft): | Hortobágy-Berettyó az Ágotai-hídtól a Bucsai-hídig éves 2500 / 1200 Általános: 7700 / 3900 |
|||||
| Jegyváltás: | - | |||||
| Info: | Körös Hal. Szöv. Gyomaendrőd | |||||
|
Ideiglenesen elérhető, tájékoztató jellegű, próbaüzem alatt futó oldal. A vízkezelő adatfrissítést nem kért. A Berettyó jobboldali mellékvize, Hajdu-Nánástól Dny-ra ered, az ott gyülemlő belvizekből több csermellyel
egyesülve, nagy kanyarodásokkal DDNy-fel folyik, Nádudvaron alól balfelől
felveszi a Kősülyért s egy darabig a határt képezve Jász-Nagykun-Szolnok
megye felé (ez a része csatornázva van), Karcagtól DK-re a Berettyóba
ömlik. Hossza mintegy 80 km. Mellékei részben mocsarasak. - ...
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2006-07-13 |