| Kezelő: | Sopron és Vidéke HE |
|
||||
| Víztípus: | patak | |||||
| Terület (ha): | 6,9, hossz: 50km | |||||
| Átlagmélység (m): | - | |||||
| Fenékviszonyok: | - | |||||
| Akadók: | - | |||||
| Növényzet: | nádas-sásos vegetáció, gyepfoltokkal, bokorfüzesekkel, ligetekkel tarkítva; Sopronban a legtöbb helyen kikövezve | |||||
| Halak: | csuka, angolna, aranykárász, ezüszkárász, keszegf., sügér, törpeharcsa | |||||
| Rekordok (kg): | - | |||||
| Telepítések: | nincs | |||||
| Szabályok: | OHR | |||||
| Horgászidőszak: | OHR | |||||
| Fogható mennyiség: | OHR | |||||
| Csónakhasználat: | - | |||||
| Jegyárak (Ft): | - | |||||
| Jegyváltás: | - | |||||
| Info: | 30/527 7001, 30/851 9242, 99/311535, www.horgasz-sopron.hu | |||||
|
Alsó részén néha van csuka, ami a Hanság-csatornából jön. A 80-as évek végén viszont az Ikva-Kardos összefolyás jó angolnázó hely volt, még keszeg, sügér és aranykárász is termett. Ma már csak törpeharcsa es e.kárász volt, bár összesen 2 napot pecáztam ott idén nyáron.
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-05-30 |