| Kezelő: | - |
|
||||
| Víztípus: | ér | |||||
| Hossz (km) | - | |||||
| Átlagmélység (m): | - | |||||
| Fenékviszonyok: | - | |||||
| Akadók: | - | |||||
| Növényzet: | - | |||||
| Halak: | - | |||||
| Rekordok (kg): | - | |||||
| Telepítések: | - | |||||
| Szabályok: | OHR | |||||
| Horgászidőszak: | OHR | |||||
| Fogható mennyiség: | OHR | |||||
| Csónakhasználat: | - | |||||
| Jegyárak (Ft): | - | |||||
| Jegyváltás: | - | |||||
| Info: | - | |||||
February 13, 2006
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2006-07-07 |