|
Millér-horgásztó |
||||||
| Kezelő: | Fishcoop Kft. |
|
||||
| Víztípus: | mesterséges | |||||
| Terület (ha): | 4,6 (0,7+3,9) | |||||
| Átlagmélység (m): | 2/1,3 | |||||
| Fenékviszonyok: | márgás | |||||
| Akadók: | nincs | |||||
| Növényzet: | nád-sás | |||||
| Halak: | ponty, amur, e.kárász, keszeg, csuka, süllő, harcsa, afrikai harcsa, keszegfélék | |||||
| Rekordok (kg): | ponty 12,1, amur 13, afrikai harcsa 15,9, csuka 13,5, süllő 5,6, harcsa 8,5 | |||||
| Telepítések: | a fogyás arányában (hetente) | |||||
| Szabályok: | fajlagos
tilalom nincs; a fogott méretes halat meg kell tartani; ragadozót nem lehet visszaengedni! |
|||||
| Horgászidőszak: | 7-19h,
ill. nyáron: 6-20h; 03.15.-10.31. minden nap; novemberben csak hétvégén. |
|||||
| Fogható mennyiség: | napijegyre: 3kg! békés +2kg egyéb, vagy: 2kg! ragadozó + 2kg egyéb; vagy: belépővel korlátlanul, a napi áron kifizetve | |||||
| Csónakhasználat: | csónak és stég bérelhető | |||||
| Jegyárak (Ft): | 2700; vagy belépőjegy: 1100 | |||||
| Jegyváltás: | helyben a tóparton | |||||
| Info: | Salánki Géza horgászmester: 30/218 6510, 06 30 394 6337 | |||||
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-07 |