|
Palotási-víztározó |
||||||
| Kezelő: | Palotás és Vidéke SHE |
|
||||
| Víztípus: | völgyzárógátas
víztározó víztározó |
|||||
| Terület (ha): | 63 | |||||
| Átlagmélység (m): | 2 (5-8) | |||||
| Fenékviszonyok: | változó | |||||
| Akadók: | akadómentes | |||||
| Növényzet: | nád- és sásszegély, a parton itt-ott szabad gyep | |||||
| Halak: | ponty, amur, dévér, más keszegfélék, e.kárász, compó, busa; süllő, csuka, harcsa, balin, (sügér) | |||||
| Rekordok (kg): | ponty
23,5, amur 28, harcsa 56, busa 44,5, süllő 13, csuka 10,5, balin 8,5, compó
1,6 |
|||||
| Telepítések: | havonta
(kb. 8-szor egy évben), (2004: 300q 3nyaras ponty) |
|||||
| Szabályok: | OHR; fajlagos tilalom általánosan nincs; lékhorgászat szabad; kímélti területen tilos pergetés! Bojils szabályok: 2 bot; halat nem lehet elvinni; saját csónak használható; etetett hely bójázható, de el kell távolítani a horgászat végén; ponty mertítő, -matrac, -zsák, és szájfertőtlenítő kötelező! |
|||||
| Horgászidőszak: | 0-24; (06-18-ig, ill. 18-06ig) a napijegyes horgászat a versenyek idején szünetel: harcsafogó-verseny; bojlis verseny |
|||||
| Fogható mennyiség: | 2 ponty + 2 ragadozó + 1 amur + 5 kg egyéb | |||||
| Csónakhasználat: | Csak a bojlis horgászathoz: saját csónak saját felelősségre használható | |||||
| Jegyárak (Ft): | 2400; éjszakai 2400; +300Ft a gépkocsilehajtás; hetijegy: fn 21000; ifi 10000 (a jegyváltás sátrazásra is feljogosít!) |
|||||
| Jegyváltás: | tóparti
büfénél: 06:00h-tól. Bojlisoknak csak előre bejelentkezéssel! |
|||||
| Info: | Komáromi
Tibor elnök 06 30 407 1173; egyesületi iroda: Palotás és Vidéke SHE, Palotás, Szabadság út 24., t.: 06 32 480 019, hétköznap 8-11-ig; falusi turizmus 06 32 480-054 A harcsafogó versenyre az egyesületnél lehet nevezni! http://palotasito.uw.hu |
|||||
|
Bojlis horgászat csak előzetes
egyeztetéssel!
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-07 |