| Római-tó |
||||||
| Kezelő: | Ró-mai tó Kft. |
|
||||
| Víztípus: | víztározó | |||||
| Terület (ha): | 14 (nyílt 12) | |||||
| Átlagmélység (m): | 3 (1-8) m | |||||
| Fenékviszonyok: | agyag, vékony iszap, kövezés | |||||
| Akadók: | kevés | |||||
| Növényzet: | nád-sás, hínár | |||||
| Halak: | ponty, amur, süllő, csuka, ekárász, sügér, bodorka, harcsa | |||||
| Rekordok (kg): | 10kg feletti pontyok és amurok, csuka 7 | |||||
| Telepítések: | hetente | |||||
| Szabályok: | ponty, amur: nincs fajlagos tilalom; 5kg feletti pontyot vissza kell helyezni; a horgászat befejeztével a napijegyet a váltás helyén le kell adni, az elvitt halat a halőrnek mérlegelésre be kell mutatni. |
|||||
| Horgászidőszak: | 0-24h | |||||
| Fogható mennyiség: | 12 órás: 2 nemes + 4kg egyéb; 24 órás: 3 n. + 6kg e., 48 órás 5 n. + 10kg e.; HETI jegyre 6 n. (max. 3 ponty) + 10kg e.; BOJLIS jegyre: 3 bot, hal nélkül | |||||
| Csónakhasználat: | nincs | |||||
| Jegyárak (Ft): | 12 órás: 3300 24 órás: 4900 48 órás: 7900 HETI jegy: 15000 BOJLIS jegy: 15000 |
|||||
| Jegyváltás: | helyben és a tatai Derítő-tavon | |||||
| Info: | tó: 34/705 011; 30/7494358 (Kondásné Koltai Ildikó) faház foglalás, ill egyéb információ; további információk: a birtok intézőjétől Juhász Olivér 30/7494357 | |||||
|
A tavon stégen álló faházak (1 db 7 személyes és 6 db 5 személyes)
bérelhetők. A házak hűtővel, főzőlappal, és radiátorral felszereltek. Az
alsó szint asztallal, székekkel, a felső szint fekvőhelyekkel van
berendezve. Ágyneműt és a főzéshez szükséges eszközöket a vendég saját
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-27 |