| Kezelő: | Dunapataji SHE |
|
||||
| Víztípus: | természetes morotvató | |||||
| Terület (ha): | 72-78 | |||||
| Átlagmélység (m): | 3-4 (7) | |||||
| Fenékviszonyok: | változó: sóderes, márgás, iszapos részek | |||||
| Akadók: | jellemzően akadómentes | |||||
| Növényzet: | szórvány hínár, parti sás-nád | |||||
| Halak: | ponty, amur, süllő, csuka, balin, harcsa, busa, dévér, keszeg félék, ezüstkárász | |||||
| Rekordok (kg): | ponty 27, amur 30, harcsa 72, süllő 11, csuka 18, balin 6; | |||||
| Telepítések: | tavasz, ősz, nyár; ősszel betelepített mennyiség: ált. 240q ponty, 40q 5-10kg-os ponty!, 20.000db előnevelt csuka; tavaszi telepítés: ált. 60q 2- 3kg-os ponty | |||||
| Szabályok: | korlátozás: amur 50cm, 1db/nap!, szoktató etetés tilos!, fajlagos tilalom: csak süllőre és csukára!, nincs fajlagos tilalom: pontyra, harcsára!, pontyból 8kg-nál nagyobb példány, bojlisoknak 5kg-nál nagyobb példány nem tartható meg!, a bojlis-horgászatra, az elvihető halak számára és méretére, valamint a jegyárakra külön szabályozás vonatkozik!, a fizetőstrandok partjáról 04.01- 09.15. között horgászni tilos, 05.01-09.01. között a strand vonalában a tó teljes keresztmetszetében tilos a csónakos horgászat; a természetvédelmi előírások szerint: csónaktárolás csak kikötőben, rögzítő karókat a vízben hagyni tilos, etetni csak etetőkosárral szabad, környezet rongálása, növényzet csonkítása tilos!; | |||||
| Horgászidőszak: | 0-24h (03.01.-től az őszi telepítésig); a többi időszakban: 6-17h |
|||||
| Fogható mennyiség: | 2 ponty
+ 2 más nemes hal (max. 1 amur) + 5kg egyéb, hetijegy: 8 nemes (napi 2) + napi 10kg egyéb, évesjegy: 45 ponty (heti 8) + 30 süllő + a többi halból az OHR szerint; bojlis napi 1 ponty + 2 más nemes + 5kg egyéb, bojlis heti: 3 (napi 1) + 3 más nemes (napi 1) + 5kg egyéb, bojlis éves: 35 ponty (heti 6) + 30 süllő |
|||||
| Csónakhasználat: | saját használható, csónakbérlés helyben - Kalocsai HE tanyáján, ill. a halőrrel előre egyeztetve | |||||
| Jegyárak (Ft): | 2300/1150, heti 9500/4600, éves 23000/11500, gyermek éves 1000, gyermek heti 500, fn bojlis éves 34000, heti 11500 | |||||
| Jegyváltás: | Dunapataji horgászboltban, Szelidi horgászboltban, Szelidi horgásztanyán, Szelidi Víghorgász Panzióban, Szelidi élelmiszerboltban, Annalak Panzióban | |||||
Info:
|
halor 20/5562710, Katona József elnök 30/9057412, ifj. Csókás András alelnök: 20/5433533; Vajda Gyula (gv): 30/3462702; vizek.hu/szelid, dunapatajishe.extra.hu |
|||||
|
Éves jegyek fogási átlaga: 44kg/engedély!
A vízparton való szállás lehetőségéről a 06/30 9057 412 számon adnak felvilágosítást. |
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-11-06 |