| Vajai-tó (Vajai-őstó) |
||||||
| Kezelő: | Szatmármelléki He |
|
||||
| Víztípus: | természetes tó | |||||
| Terület (ha): | 54 | |||||
| Átlagmélység (m): | 1,5 | |||||
| Fenékviszonyok: | iszapos | |||||
| Akadók: | több helyen akadós | |||||
| Növényzet: | parti nád, sás, puhafa ligetek, gyep - vigyázzunk a ritka, védett növényekre (ld. szöveg)! | |||||
| Halak: | nyurgaponty, amur, süllő, csuka, harcsa, kárász, keszegfélék (balatoni dévér) | |||||
| Rekordok (kg): | harcsa 67, amur 30, ponty 22, csuka 17, süllő 7 | |||||
| Telepítések: | tavasz | |||||
| Szabályok: | pontytilalom:
05.02-31.-ig; horgászidőszak a pontytilalom alatt: nk-nny!; lékhorgászat van; pergetés tilos; ponty 35cm, amur 50cm; OHR |
|||||
| Horgászidőszak: | 0-24h | |||||
| Fogható mennyiség: | 3 (2+1) nemes + 5kg egyéb | |||||
| Csónakhasználat: | van; bérlés: 500Ft/nap - halőrnél | |||||
| Jegyárak (Ft): | 2000; csónakos 2500 | |||||
| Jegyváltás: | helyben a halőrnél; Mátészalkán az egyesületnél: Hajdú út 27. |
|||||
| Info: | Farkas
Sándor elnök: 06 30 9356172; HE: Mátészalka, Hajdú út 27.; 06 44 315568; Bónis Attila halőr: 06 30 629 5596 |
|||||
|
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-13 |